大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超赛程积分榜排名冠军的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超赛程积分榜排名冠军的解答,让我们一起看看吧。
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35
18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34
19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34
20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21
第一轮积分榜,热刺,曼城,阿森纳,切尔西,纽卡,布莱顿,利兹联,伯恩茅斯首轮都取胜,利物浦,莱斯特城与对手战平。本赛季的英超联赛赛程提前一周来进行,为11月21日的卡塔尔世界杯让路。12月26日继续进行比赛。2023年5月28结束全部的比赛的
2021-2022的五大联赛积分榜首先来说说英超,五大联赛之一的英超的积分榜排行第一名是“蓝月亮”曼城,曼城在2021-2022这个赛季取得28胜6平3负的不错战绩,积分达到了93分。
排行第二名则是切尔西,切尔西在图赫尔带领下的取得21胜6平5负的战绩,位列英超联赛积分榜第二名
2021-22赛季英超已经结束了,曼城以93的成绩获得冠军
2021-22赛季,英超积分榜如下:
球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 曼城 38 29 6 3 99/26 93
2 利物浦 3828 8 2 94/26 92
3 切尔西 38 21 11 6 76/33 74
4 托特纳姆热刺 38 22 5 11 69/40 71
5 阿森纳 38 22 3 13 61/48 69
6 曼联 38 16 10 12 57/57 58
7 西汉姆联 38 16 8 14 60/51 56
8 莱斯特城 3814 10 14 62/59 52
9 布莱顿 3812 15 11 42/44 51
10 狼队 38 15 6 17 38/43 51
11 纽卡斯尔联 38 13 10 15 44/62 49
12 水晶宫 38 11 15 12 50/46 48
13 布伦特福德 38 13 7 18 48/56 46
14 阿斯顿维拉 38 13 6 19 52/54 45
15 南安普顿 38 9 13 16 43/67 40
16 埃弗顿 38 11 6 21 43/66 39
17 利兹联 38 9 11 18 42/79 38
18 伯恩利 38 7 14 17 34/53 35
19 沃特福德 38 6 5 27 34/77 23
20 诺维奇 38 5 7 26 23/84 22
到此,以上就是小编对于英超赛程积分榜排名冠军的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超赛程积分榜排名冠军的4点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于历年足协杯冠亚军...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于朝鲜打得过越南吗...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于全场-大小的问题...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于麦迪时刻35秒1...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于让二球什么意思的...